제품소개
제품소개arrow_drop_down
전체arrow_drop_down
전체arrow_drop_down
용도별 접착테이프
용도별로 다양하게 경,중 포장용 및 냉동용, 이사짐용등 각종 BOX에 소비자의 요구대로 인쇄작업이 가능하여 기업의 브랜드 및 이미지 제고에 적극 활용할 수 있습니다.
포장용 접착테이프
| 구분 | 제품번호 | 지지체 | 필름두께 (㎛) |
제품두께 (㎛) |
점착력 (g/25mm) |
특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업용 | HP-1030 | OPP | 30 | 53 | 650 |
3대 물성이 국내 최고 대표 OPP 테이프 |
| HP-1040 | OPP | 40 | 65 | 700 | ||
| HP-1060 | OPP | 60 | 88 | 750 | ||
| HA-1030 | OPP | 30 | 53 | 600 | 내열성이 뛰어난 다용도 아크릴 테이프 | |
| HLN-2040 | OPP | 40 | 65 | 650 | 포장시 소음이 없는 저소음 테이프 | |
| HC-3040 | OPP | 40 | 65 | 700 | 저온 포장에 적합한 냉동용 테이프 | |
| HC-3050 | OPP | 50 | 75 | 700 | ||
| HP-4040 | OPP | 40 | 57 | 550 | 점착물성 보완으로 잔사가 없는 이사용 테이프 | |
| HPF-5120 | PET+Fiber glass | 120 | 150 | 900 |
높은 인장강도와 점착력으로 중량물고정에 적합 |
|
| HPC-6170 | PVC+CLOTH | 170 | 220 | 900 | ||
| HPL-7120 | PVC | 120 | 150 | 650 | 구획 표시용 라인표시용 테이프 | |
| HK-8120 | PAPER | 100 | 130 | 800 | 박스 폐기시 테이프 제거 없이 폐기 가능 | |
| 전기전자용 | HH-9038 | PET | 38 | 68 | 800 | 전기 전자용 부품 및 제품 고정용 테이프 |
| HAL-9025 | OPP+증착 | 25 | 50 | 900 |
단열,보온 건축분야 및 주방 싱크대용 테이프 |
|
| HAS-9025 | PET+증착 | 25 | 45 | 500 |
정전기 민감소재 포장시 소재보호용 테이프 |